会社概要
会社名 | 高岡ケーブルネットワーク株式会社 |
---|---|
所在地・営業時間 | 昭和町店 〒933-8512 富山県高岡市昭和町一丁目2番10号 平日9:00~18:00 土曜9:00~17:30 日曜・祝日休み 年末年始・大型連休は不定休 |
イオンモール高岡店 〒933-0813 富山県高岡市下伏間江383番地 イオンモール高岡西館2階 年中無休(イオンモール高岡専門店街の営業時間に準ずる) |
|
フリーコール | 0120-97-6560 |
代表番号 | 0766-26-6900 |
制作部(番組) | 0766-26-6961 ※コミュニティ番組(9ch・12ch)関係の問い合わせ先です |
FAX | 0766-26-8583 |
アクセスマップ
昭和町店

ホリデイスポーツクラブさん となり。
「高岡ケーブルネットワーク」の看板の下を通り抜けると駐車場があります。
最寄り駅
・あいの風とやま鉄道線 JR氷見線 城端線 「高岡駅」 徒歩25分
・万葉線「片原町」 徒歩15分
最寄りバス停
・JR高岡駅より 福岡・石動・佐加野・国吉方面行
「横田本町」下車 徒歩2分
会社情報
2023.1.6現在
会社名 | 高岡ケーブルネットワーク株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社是 | 地域の文化、伝統を大切にし、地域の方々と共に歩み、 人を何よりも大切にする企業であり続けます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 | 代表取締役社長 山口 伸一 常務取締役 藤森 康志 取締役 吉田 経晃 取締役 石澤 義文 取締役 塩谷 雄一 取締役 中村 正治 取締役 川西 邦夫 取締役 八十島 清吉 取締役 鶴谷 俊幸 取締役 山本 克也 取締役 西田 隆文 取締役 木村 聡 監査役 髙田 和夫 監査役 西岡 隆郎 監査役 吉井 治 監査役 武部 正文 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | フリーコール 0120-97-6560 代表番号 0766-26-6900 制作部 0766-26-6961 FAX 0766-26-8583 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 設立 1989年(平成元年)6月16日 開局 1991年(平成3年)5月27日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 10億4000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な事業内容 | 放送法による一般放送事業 電気通信事業法による電気通信事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主 | トナミホールディングス株式会社 三協立山株式会社 高岡市 株式会社インテック 株式会社タカギセイコー 株式会社北陸銀行 北陸電力株式会社 株式会社北日本新聞社 富山テレビ放送株式会社 ほか 計43名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|