訪問メンテナンス料金表
※材料費や交換機器費用は含みません
テレビ
| 出張費 | 作業費 | 合 計 | |
| 電波レベルの調査 | 2,200円 | 無料 | 2,200円 |
| STB(セットボックス)の配線 | |||
| STBの移設 | |||
| STBの操作説明 | |||
| STBとレコーダーの録画説明 | |||
| テレビ故障の調査・操作説明 | |||
| ブルーレイレコーダーの配線・設置・録画説明 | 2,200円 | 2,200円 | 4,400円 |
| テレビの移設 ※1 | |||
| 室内のテレビ線の延長 | |||
| 分波器の追加設置 | 2,200円 | 1,650円 | 3,850円 |
| 宅内の電源部交換 | 2,200円 | 3,300円 | 5,500円 |
| 新しいテレビの設置・設定 ※1 | 2,200円 | 4,400円 | 6,600円 |
※1 概ね43インチ(縦53.5㎝/横95.2㎝)以上の大型テレビは追加料金1,100円をいただく場合があります。
インターネット
| 出張費 | 作業費 | 合 計 | |
| ネット調査訪問 | 2,200円 | 無料 | 2,200円 |
| メール設定 | |||
| ウィルス対策ソフトの設定 | |||
| パソコンの不具合調査 | |||
| 無線ルーターの設定・Wi-Fi設定 | 2,200円 | 1,100円 | 3,300円 |
| プリンターの調査・Wi-Fi設定 | |||
| 周辺機器の設定(プリンター・AV機器等) | 2,200円 | 3,300円 | 5,500円 |
| Microsoftオフィス設定 | |||
| Microsoftアカウント設定 | |||
| パソコン・各ソフトの操作説明 | |||
| パソコン初期設定 | 2,200円 | 4,400円 | 6,600円 |
| 宅内・宅外LAN配線工事 ※2 | 9,900円~ | 11,000円~ |
※2 配線距離や部材(壁端子等)によって金額が変動します。
電 話
| 出張費 | 作業費 | 合 計 | |
| 電話機・宅内電話線調査 | 2,200円 | 無料 | 2,200円 |
| 電話機初期設定・電話帳登録 | |||
| 複合機設置・調査 | 2,200円 | 2,200円 | 4,400円 |
| FAX設定・調査 | |||
| 電話配線宅内工事 ※3 | 2,200円 | 3,300円 | 5,500円 |
| ドアフォン調査 |
※3 宅内の配線状況により料金が変動します。
上記作業項目に無いご相談も承っております。お気軽にご相談ください。