チャンネル一覧
地上波放送
| ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 北日本放送 | ● | ● | ● | ● |
| 021 | NHK Eテレ | ● | ● | ● | ● |
| 031 | NHK総合 | ● | ● | ● | ● |
| 051 | 北陸朝日放送 | ● | ● | ● | ● |
| 061 | チューリップテレビ | ● | ● | ● | ● |
| 081 | 富山テレビ | ● | ● | ● | ● |
コミュニティ
| ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
|---|---|---|---|---|---|
| 091 | コミュニティチャンネル(チャンネル9) | ● | ● | ● | ● |
| 121 | コミュニティチャンネル(データ放送・文字放送) | ● | ● | ● | ● |
| 122 | コミュニティチャンネル(雨晴ライブカメラ) | ● | ● | ● | ● |
| 123 | コミュニティチャンネル(河川・道路交通情報ライブカメラ) | ● | ● | ● | ● |
BS放送
| ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
|---|---|---|---|---|---|
| BS101 | NHK BS | ●![]() | ● | ● | |
| BS141 | BS日テレ | ●![]() | ● | ● | |
| BS151 | BS朝日 | ●![]() | ● | ● | |
| BS161 | BS-TBS | ●![]() | ● | ● | |
| BS171 | BSテレ東 | ●![]() | ● | ● | |
| BS181 | BSフジ | ●![]() | ● | ● | |
| BS200 | BS10 | ●![]() | ● | ● | |
| BS211 | BS11イレブン | ●![]() | ● | ● | |
| BS222 | BS12トゥエルビ | ●![]() | ● | ● | |
| BS231 | 放送大学BSキャンパスex | ●![]() | ● | ● | |
| BS232 | 放送大学BSキャンパスon | ●![]() | ● | ● | |
| BS260 | J:COM BS | ●![]() | ●![]() | ●![]() | |
| BS265 | BSよしもと | ●![]() | ●![]() | ●![]() |
※ ひかりBSは、BSおよび4K8K衛星放送を受信するために対応チューナーが必要です。
※ ベーシックコース・ゴールドコースのJ:COM BS・BSよしもとは、「パススルー方式」で提供されている場合、BSチューナー内蔵テレビや録画機に配線することでご視聴いただけます。STB経由ではご視聴いただけません。
BS4K放送
| ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
|---|---|---|---|---|---|
BS101 | NHK BSプレミアム4K | ●![]() | ● | ● | |
BS141 | BS日テレ4K | ●![]() | ● | ● | |
BS151 | BS朝日4K | ●![]() | ● | ● | |
BS161 | BS-TBS 4K | ●![]() | ● | ● | |
BS171 | BSテレ東4K | ●![]() | ● | ● | |
BS181 | BSフジ4K | ●![]() | ● | ● |
※ ひかりBSは、BSおよび4K8K衛星放送を受信するために対応チューナーが必要です。
BS8K放送
| ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
|---|---|---|---|---|---|
| NHK BS 8K | ●![]() |
※ ひかりBSは、BSおよび4K8K衛星放送を受信するために対応チューナーが必要です。
スポーツ
| ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
|---|---|---|---|---|---|
410 | J SPORTS 3 | ● | ● | ||
411 | スカイA | ● | ● | ||
412 | GAORA SPORTS | ● | ● | ||
413 | J SPORTS 1 | ● | ● | ||
414 | J SPORTS 2 | ● | ● | ||
416 | スポーツライブプラス | ● | |||
417 | ゴルフネットワーク | ● | ● | ||
418 | 日テレジータス | ● | ● |
映画・ドラマ
| ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
|---|---|---|---|---|---|
420 | ムービープラス | ● | ● | ||
421 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | ||
422 | 映画・チャンネルNECO | ● | ● | ||
424 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | ● | ||
430 | ファミリー劇場 | ● | ● | ||
431 | スーパー! ドラマ TV | ● | ● | ||
432 | アクションチャンネル | ● | ● | ||
433 | Dlife | ● | ● | ||
434 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | ||
437 | ミステリーチャンネル | ● | ● | ||
446 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | ● | ||
497 | アジアドラマチックTV | ● |
エンタメ
| ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
|---|---|---|---|---|---|
401 | satonoka 4K | ● | ● | ||
435 | 女性チャンネル♪ LaLa TV | ● | ● | ||
438 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | ● | ||
445 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | ● | ● | ||
447 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | |||
458 | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | ● | ● | ||
479 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ● | |||
480 | MONDO TV | ● | ● | ||
481 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | |||
482 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | |||
484 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | ● |
子ども・アニメ
| ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
|---|---|---|---|---|---|
439 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | ||
441 | アニマックス | ● | ● | ||
442 | キッズステーション | ● | ● | ||
443 | ディズニージュニア | ● | ● |
ミュージック
| ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
|---|---|---|---|---|---|
460 | ミュージック・エア | ● | |||
461 | MUSIC ON! TV ( エムオン!) | ● | ● | ||
462 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV | ● | ● | ||
464 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● |
ニュース
趣味
| ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
|---|---|---|---|---|---|
455 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | ||
459 | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | ||
470 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | ||
476 | 釣りビジョン | ● | |||
477 | 旅チャンネル | ● | ● | ||
483 | ダンスチャンネル byエンタメ~テレ | ● |
ショッピング
| ch番号 | チャンネル一覧 | ひかり エコノミー | ひかり BS | ベーシック コース | ゴールド コース |
|---|---|---|---|---|---|
471 | ショップチャンネル | ● | ● | ||
472 | QVC | ● | ● | ||
473 | ジュエリー☆Gem Shopping TV | ● | ● |
※BSデジタル及び新4K8K衛星放送を受信するには、テレビ本体に対応チューナーが必要です
オプションチャンネル
※ご視聴には別途お申し込みが必要です
| ch番号 | チャンネル名 | 利用料 |
|---|---|---|
BS191 |
WOWOWプライム | 3chセット 2,530円/月(税別2,300円) ※WOWOWに直接お申し込みください。 |
BS192 |
WOWOWライブ | |
BS193 |
WOWOWシネマ | |
BS201 |
BS10スターチャンネル | 1,980円/月(税別1,800円) |
419 |
FIGHTING TV サムライ | 1,980円/月(税別1,800円) |
487 |
レジャーチャンネル | 1,078円/月(税別980円) |
488 |
SPEEDチャンネル | 2chセット 990円/月(税別900円) |
489 |
富山競輪チャンネル | |
415 |
J Sports 4 | 1,430円/月(税別1,300円) |
423 |
V☆パラダイス | 770円/月(税別700円) |
425 |
東映チャンネル | 1,650円/月(税別1,500円) |
426 |
衛星劇場 | 1,980円/月(税別1,800円) |
444 |
アニメシアターX (AT-X) | 2,180円/月(税別1,982円) |
485 |
グリーンチャンネル | 2chセット 1,100円/月(税別1,000円) |
486 |
グリーンチャンネル2 | |
495 |
Mnet | 2,530円/月(税別2,300円) |
496 |
KNTV | 3,300円/月(税別3,000円) |
498 |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,760円/月(税別1,600円) |

BS101
410