
チャンネル一覧(従来のコース、旧コース)
地上波放送
コミュニティ
ch番号 | チャンネル一覧 | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|
091ch | コミュニティチャンネル(チャンネル9) | ● | ● |
121ch | コミュニティチャンネル(データ放送・文字放送) | ● | ● |
122ch | コミュニティチャンネル(雨晴ライブカメラ) | ● | ● |
BS放送
ch番号 | チャンネル一覧 | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|
BS101 | NHK BS1 | ● | ● |
BS103 | NHK BSプレミアム | ● | ● |
BS141 | BS日テレ | ● | ● |
BS151 | BS朝日 | ● | ● |
BS161 | BS-TBS | ● | ● |
BS171 | BSテレ東 | ● | ● |
BS181 | BSフジ | ● | ● |
BS211 | BS11イレブン | ● | ● |
BS222 | BS12トゥエルビ | ● | ● |
BS231 | 放送大学BSキャンパスex | ● | ● |
BS232 | 放送大学BSキャンパスon | ● | ● |
スポーツ
ch番号 | チャンネル一覧 | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|
310 | J SPORTS 3 | ● | |
![]() | J SPORTS 3 | ● | |
311 | スカイA | ● | |
![]() | スカイA | ● | |
![]() | GAORA SPORTS HD | ● | ● |
313 | J SPORTS 1 | ● | |
![]() | J SPORTS 1 | ● | |
314 | J SPORTS 2 | ● | |
![]() | J SPORTS 2 | ● | |
![]() | ゴルフネットワーク | ● | ● |
![]() | 日テレジータス HD | ● | ● |
映画・ドラマ
ch番号 | チャンネル一覧 | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|
![]() | ムービープラス | ● | ● |
321 | 日本映画専門チャンネル | ● | |
![]() | 日本映画専門チャンネル | ● | |
322 | 映画・チャンネルNECO | ● | |
![]() | 映画・チャンネルNECO | ● | |
324 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | |
![]() | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | |
330 | ファミリー劇場 | ● | |
![]() | ファミリー劇場 | ● | |
331 | スーパー! ドラマ TV | ● | |
![]() | スーパー! ドラマ TV | ● | |
332 | AXN 海外ドラマ | ● | |
![]() | AXN 海外ドラマ | ● | |
333 | FOX | ● | |
![]() | FOX | ● | |
334 | 時代劇専門チャンネル | ● | |
![]() | 時代劇専門チャンネル | ● | |
337 | AXNミステリー | ● | |
![]() | AXNミステリー | ● | |
346 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | |
![]() | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | |
![]() | アジアドラマチックTV | ● |
エンタメ
ch番号 | チャンネル一覧 | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|
![]() | 女性チャンネル♪ LaLa TV | ● | ● |
338 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | |
![]() | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | |
![]() | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | |
345 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | ● | |
![]() | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | ● | |
348 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた (2022年3月末終了) | ● | ● |
380 | MONDO TV | ● | |
![]() | MONDO TV | ● | |
![]() | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | |
![]() | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | |
384ch | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | ● |
479ch | エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ HD | ● | |
483ch | ダンスチャンネルbyエンタメ~テレ | ● |
子ども・アニメ
ch番号 | チャンネル一覧 | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|
![]() | ディズニー・チャンネル | ● | ● |
341 | アニマックス | ● | |
![]() | アニマックス | ● | |
342 | キッズステーション | ● | |
![]() | キッズステーション | ● | |
![]() | ディズニージュニア | ● | ● |
ミュージック
ch番号 | チャンネル一覧 | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|
![]() | ミュージック・エア HD | ● | |
361 | MUSIC ON! TV ( エムオン!) | ● | |
![]() | MUSIC ON! TV ( エムオン!) | ● | |
362 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV | ● | |
![]() | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV | ● | |
364 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | |
![]() | 歌謡ポップスチャンネル | ● |
ニュース
ch番号 | チャンネル一覧 | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|
![]() | CNNj | ● | ● |
351 | 日経CNBC | ● | |
![]() | 日経CNBC | ● | |
352 | 日テレNEWS24 | ● | |
![]() | 日テレNEWS24 | ● | |
354 | TBS NEWS | ● | |
![]() | TBS NEWS | ● | |
358 | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | ● | |
![]() | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | ● |
趣味
ch番号 | チャンネル一覧 | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|
355 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | |
![]() | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | |
359 | ナショナル ジオグラフィック | ● | |
![]() | ナショナル ジオグラフィック | ● | |
![]() | 囲碁・将棋チャンネルHD | ● | ● |
376 | 釣りビジョン | ● | |
![]() | 釣りビジョン HD | ● | |
377 | 旅チャンネル | ● | |
![]() | 旅チャンネル | ● |
ショッピング
ch番号 | チャンネル一覧 | ベーシック コース | ゴールド コース |
---|---|---|---|
![]() | ショップチャンネル HD | ● | ● |
![]() | QVC HD | ● | ● |
![]() | ジュエリー☆Gem Shopping TV HD | ● | ● |
※BSデジタル及び新4K8K衛星放送を受信するには、対応チューナーが必要です
オプションチャンネル
※ご視聴には別途お申し込みが必要です
ch番号 | チャンネル名 | 利用料 |
---|---|---|
![]() |
WOWOW 4K | 4chセット 2,530円/月(税別2,300円) ※WOWOWに直接お申し込みください。 |
![]() |
WOWOWプライム | |
![]() |
WOWOWライブ | |
![]() |
WOWOWシネマ | |
![]() |
スターチャンネル1 | 3chセット 2,530円/月(税別2,300円) |
![]() |
スターチャンネル2 | |
![]() |
スターチャンネル3 | |
![]() |
FIGHTING TV サムライ | 1,980円/月(税別1,800円) |
![]() |
レジャーチャンネル | 1,078円/月(税別980円) |
![]() |
SPEEDチャンネル | 2chセット 990円/月(税別900円) |
![]() |
富山競輪チャンネル | |
![]() |
J Sports 4 HD | 1,430円/月(税別1,300円) |
![]() |
V☆パラダイス HD | 770円/月(税別700円) |
![]() |
東映チャンネル HD | 1,650円/月(税別1,500円) |
![]() |
衛星劇場 HD | 1,980円/月(税別1,800円) |
![]() |
アニメシアターX (AT-X) HD | 1,980円/月(税別1,800円) |
![]() |
グリーンチャンネル HD | 2chセット 1,320円/月(税別1,200円) |
![]() |
グリーンチャンネル2 HD | |
![]() |
Mnet HD | 2,530円/月(税別2,300円) |
![]() |
KNTV HD | 3,300円/月(税別3,000円) |
![]() |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム HD | 1,100円/月(税別1,000円) |
Webからのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
高岡ケーブルネットワーク
フリーダイヤル:0120-97-6560
※ガイダンスよりプッシュ番号1を選択
電話受付時間:平日9:00~18:00