| 基本・付加サービス | 月額基本料 | |
| 月額基本料 | 1,396円(税込) | |
| ユニバーサルサービス料(注1) | 5円 (税込5.25円) | |
| 通話機能系付加サービス | 割込通話 (キャッチホン) |
300円 (税込315円) |
| 発信番号表示 (ナンバー・ディスプレイ) |
400円 (税込420円) | |
| 番号通知リクエスト (ナンバー・リクエスト) |
200円 (税込210円) | |
| 割込番号表示 (キャッチホン・ディスプレイ) |
100円 (税込105円) | |
| 迷惑電話撃退 (迷惑電話おことわりサービス) |
700円 (税込735円) | |
| 着信転送(注2) | 500円 (税込525円) | |
| KDDI電話 auで着信確認(注3) | 無料 | |
| その他機能・サービスなど | プッシュ信号 (短縮ダイヤルサービス機能なし) |
無料 |
| 移転番号アナウンス | ||
| 国際不取扱 | ||
| 機能・サービス種別 | 月額利用料 | 初期費用 | |
| 事務手続き・番号関連 | 契約料 | - | 初期費用無料キャンペーン中 0円 (注4) |
| 番号ポータビリティ | - | ||
| 番号変更 | - | 2,000円(税込2,100円)/登録 | |
| 通話明細発行 | 100円(税込105円) | - | |
| 工事費 | 通常 12,600円(税込) 現在キャンペーン中 0円 | ||
| 種別 | ダイヤル | 通話料 | ||
| ケーブルプラス電話向け通話 | (市外局番 + ) 相手先加入電話番号 | 無料 | ||
| 国内加入電話 向け通話 |
市内通話 | 相手先加入電話番号 ※ 市外局番省略可能 |
8円 (税込8.4円)/3分 | |
| 県内市外通話 | 市外局番 + 相手先加入電話番号 | 8円 (税込8.4円)/3分 | ||
| 県外通話 | 市外局番 + 相手先加入電話番号 | 15円 (税込15.75円)/3分 | ||
| 国際通話 ケーブルプラス電話 国際通話料金表へ |
KDDI提供 (ダイヤル通話) |
(001) -010-国番号- | アメリカ本土あて 9円 (免税)/1分 | |
| 携帯電話 向け通話 |
auケータイあて | 080-/090- | 15.5円 (税込16.275円)/1分 | |
| 上記以外あて | 080-/090- | 16円 (税込16.8円)/1分 | ||
| PHS向け通話 | 070- | 10円 (税込10.5円)/1分 別途10円 (税込10.5円)/1通話 | ||
| IP電話向け通話 | 接続事業者着 | 050- | 10円 (税込10.5円)/3分 | |
| 特別番号への 通話 |
緊急通報 | 警察 | 110 | 無料 |
| 消防・救急 | 119 | |||
| 海上保安庁 | 118 | |||
| 時報 | 117 | 8円 (税込8.4円)/3分 | ||
| 天気予報 | 177 | 市内・県内市外 8円 (税込8.4円)/3分 県外 15円 (税込15.75円)/3分 | ||
| 番号案内 | 104 | 100円 (税込105円)/案内 | ||
| 電報 | 115 | NTT東日本・NTT西日本設定料金 | ||
| 災害用伝言ダイアル | 171 | 8円 (税込8.4円)/1分 | ||
| 通話毎の電話番号 通知・非通知 |
184/186 | 通常の通話料 | ||