| ジャンル | デジタル チャンネル番号 |
アナログ チャンネル番号 |
チャンネル名 | デジタルベーシック デジキープLite デジキープeasy デジキープPLUS デジキープBlu-ray |
デジタルBS デジタルBSハイ |
エコノミー | |
![]() |
091ch | 5ch | シティチャンネル | ● | ● | ● | |
| 092ch | 2ch | エリアチャンネル | ● | ● | ● | ||
![]() |
011ch | 1ch | 北日本放送 | ● | ● | ● | |
| 021ch | 10ch | NHK教育 | ● | ● | ● | ||
| 031ch | 3ch | NHK総合 | ● | ● | ● | ||
| 051ch | 6ch | 北陸朝日放送 | ● | ● | ● | ||
| 061ch | 4ch | チューリップテレビ | ● | ● | ● | ||
| 081ch | 8ch | 富山テレビ | ● | ● | ● | ||
![]() |
101ch | NHK BS1 | ● | ● | |||
| 103ch | NHK BSプレミアム | ● | ● | ||||
| 141ch | BS日テレ | ● | ● | ||||
| 151ch | BS朝日 | ● | ● | ||||
| 161ch | BS-TBS | ● | ● | ||||
| 171ch | BSジャパン | ● | ● | ||||
| 181ch | BSフジ | ● | ● | ||||
| 211ch | BS11デジタル | ● | ● | ||||
| 222ch | TwellV(トゥエルビ) | ● | ● | ||||
| 231ch | 放送大学BS | ● | ● | ||||
| 258ch | Dlife | ● | ● | ||||
![]() |
210ch | J Sports 3 | ● | ||||
| 211ch | スカイ・A sports+ | ● | |||||
| 146ch | GAORAHD | ● | |||||
| 213ch | J Sports 1 | ● | |||||
| 214ch | J Sports 2 | ● | |||||
| 216ch | ザ・ゴルフチャンネル | ● | |||||
| 167ch | ゴルフネットワークHD | ● | |||||
| 166ch | 日テレG+HD | ● | |||||
| 122ch | ムービープラスHD | ● | |||||
| 221ch | 日本映画専門チャンネル | ● | |||||
| 222ch | チャンネルNECO | ● | |||||
| 224ch | IMAGICA BS | ● | |||||
| 230ch | ファミリー劇場 | ● | |||||
| 231ch | Super! drama TV | ● | |||||
| 233ch | FOX | ● | |||||
| 234ch | 時代劇専門チャンネル | ● | |||||
| 237ch | AXNミステリーチャンネル | ● | |||||
| 246ch | ホームドラマチャンネル | ● | |||||
| 123ch | 女性チャンネル♪LaLa TV HD | ● | |||||
| 238ch | TBSチャンネル | ● | |||||
| 245ch | テレ朝チャンネル | ● | |||||
| 135ch | チャンネル銀河HD | ● | |||||
| 280ch | MONDOTV | ● | |||||
| 284ch | 日テレプラス | ● | |||||
| 239ch | ディズニー・チャンネル | ● | |||||
| 241ch | アニマックス | ● | |||||
| 242ch | キッズステーション | ● | |||||
| 243ch | ディズニーXD | ● | |||||
| 261ch | Music ON! TV | ● | |||||
| 262ch | スペースシャワーTV | ● | |||||
| 263ch | MTV | ● | |||||
| 264ch | 歌謡ポップスチャンネル | ● | |||||
| 250ch | CNNj | ● | |||||
| 251ch | 日経CNBC | ● | |||||
| 252ch | 日テレNEWS24 | ● | |||||
| 254ch | TBSニュースバード | ● | |||||
| 258ch | 朝日ニュースター | ● | |||||
| 255ch | ヒストリーチャンネル | ● | |||||
| 259ch | ナショナル ジオグラフィックチャンネル | ● | |||||
| 270ch | 囲碁・将棋チャンネル | ● | |||||
| 274ch | 放送大学 | ● | |||||
| 277ch | 旅チャンネル | ● | |||||
| 271ch | ショップチャンネル | ● | |||||
| 272ch | QVC | ● | |||||
| 300ch | お天気チャンネル | ● | |||||
| 番組名 | デジタル チャンネル番号 |
月額料金 (税込) | |
| V☆パラダイス | 223ch | 735円 | |
| 東映チャンネル | 225ch | 1,575円 | |
| 衛星劇場 | 226ch | 1,890円 | |
| スター・チャンネル |
スター・チャンネル1 | BS200ch | 3チャンネルセット 2,100円 |
| スター・チャンネル2 | BS201ch | ||
| スター・チャンネル3 | BS202ch | ||
| J Sports 4 | 215ch | 1,365円 | |
| フジテレビONE | 281ch | 2チャンネルセット 1,050円 | |
| フジテレビTWO | 282ch | ||
| WOWOW | BS191~193ch | 2,415円 | |
| グリーンチャンネル1 | 285ch | 2チャンネルセット 1,260円 | |
| グリーンチャンネル2 | 286ch | ||
| レジャーチャンネル1 | 287ch | 2チャンネルセット 1,029円 | |
| レジャーチャンネル2 | 381ch | ||
| SPEEDチャンネル1 | 390ch | 2チャンネルセット 1,260円 | |
| SPEEDチャンネル2 | 391ch | ||
| プレイボーイチャンネル | 290ch | 2,625円 | |
| レインボーチャンネル | 292ch | 2,415円 | |
| AT-X | 244ch | 1,890円 | |